Chiziqli harakat tebranish ekrani
RZX seriyali Lineer Motion Vibration Screener tebranish manbai sifatida tebranish dvigatelidan foydalanadi, material bir vaqtning o'zida tekis harakatlanadi.
Ta'rif
Kirish
RZX seriyali Lineer Motion Vibration Screener tebranish manbai sifatida tebranish dvigatelidan foydalanadi, material bir vaqtning o'zida tekis harakatlanadi. Materiallar kirish tengligiga kiritiladi, so'ngra turli eshiklardan chiqarilgan turli o'lchamdagi materiallarni yaratish uchun ekrandan o'tadi. Bu kam iste'mol, yuqori ishlab chiqarish va oddiy tuzilishga mos keladi, to'liq yopiq tuzilmani osongina saqlab turadi, chang yo'q.

Ishlash printsipi
Chiziqli tebranish ekrani mashinasining ikkita dvigateli nisbatan tebranish ishini bajaradi, shunda sirtdagi material sakrash harakatini amalga oshiradi, to'r teshigidan kamroq material pastki qavatga tushadi va doimiy sakrashdan keyin zaryadsizlanadi. Skrining jarayoni oqilona bo'lganligi sababli, tasniflashdan so'ng materiallar bir nechta turli zarrachalar hajmini olishi mumkin, keyin tasniflash ishi tugaydi.

Xususiyatlari va afzalliklari
1. Kam energiya iste'moli, yuqori samaradorlik.
2. To'liq yopiq struktura, chang uchmaydi.
3. Elekning aniqligi 200 mesh (0,074 mm), 6 qatlamgacha yetadi.
4. Mesh ekranni o'zgartirish va tozalash uchun oddiy va qulay
5. To'rli ekranning kamroq bloklanishi
6. Nopokliklar va qo'pol materiallarni avtomatik ravishda tushirish, uzluksiz ishlash


Texnik parametr
Model | Ekran o'lchami (mm) | Materialning o'lchami (mm) | Eğimli burchak (daraja) | Amplituda (mm) | Qatlam (s) | Quvvat (kw) |
RZX520 | 500×2000 | 0.074-50 | 0 daraja -7 daraja | 4-8 | 1-5 | 2×(0.4-0.75) |
RZX525 | 500×2500 | 2×(0.4-0.75) | ||||
RZX530 | 500×3000 | 2×(0.75-1.1) | ||||
RZX535 | 500×3500 | 2×(0.75-1.1) | ||||
RZX1020 | 1000×2000 | 2×(0.75-1.5) | ||||
RZX1025 | 1000×2500 | 2×(1.1-1.5) | ||||
RZX1030 | 1000×3000 | 2×(1.5-1.8) | ||||
RZX1035 | 1000×3500 | 2×(1.5-2.2) | ||||
RZX1040 | 1000×4000 | 2×(1.5-2.2) | ||||
RZX1225 | 1200×2500 | 2×(1.5-2.2) | ||||
RZX1230 | 1200×3000 | 2×(1.8-3) | ||||
RZX1235 | 1200×3500 | 2×(1.8-3) | ||||
RZX1530 | 1500×3000 | 2×(2.2-3) | ||||
RZX1535 | 1500×3500 | 2×(2.2-3) | ||||
RZX1540 | 1500×4000 | 2×(2.2-4) |
So'rov yuborish
Sizga ham yoqishi mumkin











